| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.prak. | DP | Z6 | ||||||||||||
| j.ang_gastr. | JG | 111 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | z_angielski | JG | 111 | zaj.prak. | DP | Z6 | |||||||||
| j.angielski | JG | 111 | prac_obs.kon | AA | 010 | j.ang_gastr. | JG | 111 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matematyka | AW | 107 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | DP | Z6 | ||||||
| prac_plan.ż | AA | 010 | j.angielski | JG | 111 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j. polski | OA | 104 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | DP | Z6 | ||||||
| prac_plan.ż | AA | 010 | j.angielski | JG | 111 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j. polski | OA | 104 | j. polski | OA | 104 | j. polski | OA | 202 | ||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | z_angielski | JG | 111 | matematyka | AW | 202 | matematyka | AW | 107 | ||||||
| prac_obs.kon | AA | 010 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | podst.elekt. | KZ | 209 | matematyka | AW | 202 | j.angielski | JG | 111 | ||||||
| planow_żywie | ME | 209 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | BK | S2 | chemia | LM | 206 | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | biologia | LM | 206 | wf | BK | @ | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wypos_bhp | AH | 202 | j.angielski | RM | 104 | wf | BK | S2 | prac_techn.g | ME | T2 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | bizn.i zarz. | MR | 209 | historia | MŁ | 012 | matematyka | ILi | 107 | bizn.i zarz. | MR | 105 | tech gastr z | OM | 09 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | j. polski | MM | 112 | j. polski | MM | 112 | e_dla_bezp | DU | 202 | matematyka | ILi | 107 | |||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.wych | OM | 09 | prac_techn.g | ME | T2 | tech gastr z | OM | 09 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.angielski | RM | 111 | prac_techn.g | ME | T2 | informatyka | MP | 204 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | tech gastr z | OM | 010 | prac_techn.g | ME | T2 | religia | BS | 209 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 104 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | bizn.i zarz. | MD | 205 | bizn.i zarz. | MD | 205 | matematyka | MD | 205 | historia | MŁ | 012 | |||
| 3 | 9:45 – 10:30 | fizyka | AW | 013 | matematyka | MD | 205 | B_H_P | DW | 105 | zaj.prak. | KZ | Z1 | rys. tech. | KZ | 209 |
| zaj.prak. | MK | Z3 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | e_dla_bezp | DU | 105 | j. polski | MM | 112 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | KZ | Z1 | wf | DU | S1 |
| zaj.prak. | MK | Z3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | zaj.prak. | KZ | Z1 | wf | DU | S1 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | KZ | Z1 | wf | DU | S1 |
| zaj.prak. | MK | Z3 | zaj.prak. | MK | Z3 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.prak. | KZ | Z1 | zaj.wych | MD | 205 | geografia | KC | 107 | zaj.prak. | KZ | Z1 | j.angielski | WA | 109 |
| zaj.prak. | MK | Z3 | zaj.prak. | MK | Z3 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.prak. | KZ | Z1 | podst_k_masz | ZSa | W2 | zaj.prak. | KZ | Z1 | ||||||
| zaj.prak. | MK | Z3 | zaj.prak. | MK | Z3 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | j.angielski | WA | 111 | ||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | DW | T2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | KC | 208 | zaj.prak. | KZ | Z6 | matematyka | ILi | 107 | ||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | j.angielski | WA | 112 | j.angielski | WA | 110 | ||||||||
| prac_techn.g | DW | T2 | j.angielski | WA | 112 | j.angielski | WA | 110 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e_dla_bezp | DU | 112 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | KZ | Z6 | biologia | AG | 202 | j. polski | MM | 112 |
| prac_techn.g | AH | T1 | wypos_bhp | AH | 208 | |||||||||||
| prac_techn.g | DW | T2 | wypos_bhp | AH | 208 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | informatyka | WW | 210 | informatyka | WW | 204 | zaj.prak. | KZ | Z6 | fizyka | AW | 013 | historia | MŁ | 012 |
| zas_żyw_czł | DW | 105 | prac_techn.g | AH | T1 | tech gastr z | ME | 209 | ||||||||
| zas_żyw_czł | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T2 | tech gastr z | ME | 209 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | KK | 109 | przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | KZ | Z6 | j.angielski | KK | 109 | chemia | LM | 206 |
| j.angielski | WA | 110 | prac_techn.g | AH | T1 | obsł kons | DW | 105 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||
| j.angielski | WA | 110 | prac_techn.g | DW | T2 | obsł kons | DW | 105 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.niemiecki | EN | 106 | B_H_P | DW | 105 | zaj.prak. | KZ | Z6 | wf | BK | S2 | wf | BK | S2 |
| informatyka | MP | 204 | tech gastr z | ME | 209 | j.niemiecki | EN | 106 | ||||||||
| informatyka | MP | 204 | tech gastr z | ME | 209 | j.niemiecki | EN | 106 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j. polski | MM | 112 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | KZ | Z6 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | BK | S2 |
| informatyka | MP | 204 | tech gastr z | ME | 209 | |||||||||||
| informatyka | MP | 204 | tech gastr z | ME | 209 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | J.polski/obc | MM | 112 | matematyka | ILi | 107 | zaj.wych | KC | 107 | geografia | KC | 105 | bizn.i zarz. | MR | 202 |
| 8 | 14:15 – 15:00 | podst_k_masz | KZ | 209 | religia | BS | 209 | J.polski/obc | MM | 112 | ||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | podst_k_masz | KZ | 209 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.prak. | LJ | 015 | anatomia | LP | W2 | informatyka | MP | 204 | ||||||
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | j.niemiecki | AN | 106 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zaj.prak. | LJ | 015 | historia | MŁ | 012 | j.niemiecki | EN | 106 | fizyka | AW | 105 | j.angielski | JG | 111 |
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | informatyka | MP | 204 | j.angielski | WA | 110 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zaj.prak. | LJ | 015 | zaj.wych | MŁ | 012 | wf | BK | S2 | chemia | LM | 206 | informatyka | MP | 204 |
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | j.angielski | WA | 110 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj.prak. | LJ | 015 | matematyka | PF | 110 | wf | BK | S2 | j. polski | EK | 104 | anatomia | LP | W2 |
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | matematyka | PF | 110 | przepisy ruc | WW | 210 | B_H_P | DW | 105 | e_dla_bezp | DU | 209 | geografia | KC | 107 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | BK | S2 | biologia | LM | 206 | j.angielski | JG | 111 | bizn.i zarz. | MR | 202 |
| j.angielski | WA | 109 | informatyka | MP | 204 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j. polski | EK | 104 | biologia | LM | 206 | j.angielski | JG | 111 | j. polski | EK | 104 | |||
| j.niemiecki | AN | 106 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | chów | LJ | 015 | religia | BS | 209 | chów | LJ | 015 | ||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_techn.g | AA | 010 | historia | MŁ | 012 | j. polski | MM | 112 | ||||||
| prac_techn.g | ŁK | 110 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | obsł kons | DW | 105 | zaj.wych | AA | 010 | tech gastr z | AA | 010 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | matematyka | ILi | 107 | wf | MR | S2 | biologia | AG | 202 | wypos_bhp | AH | 09 | dział.gosp. | MD | 205 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | JG | 111 | tech gastr z | AA | 010 | j. polski | MM | 112 | chemia | AC | 208 | prac_techn.g | AA | T1 |
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | E.duk_obyw | KR | 012 | j.angielski | JG | 111 | prac_techn.g | AA | T2 | wf | MR | @ | prac_techn.g | AA | T1 |
| prac_techn.g | ŁK | T1 | prac_techn.g | ŁK | T2 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | tech gastr z | AA | 010 | matematyka | ILi | 107 | prac_techn.g | AA | T2 | wf | MR | @ | prac_techn.g | AA | T1 |
| prac_techn.g | ŁK | T1 | prac_techn.g | ŁK | T2 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | J.polski/obc | MM | 112 | zas_żyw_czł | DW | 105 | prac_techn.g | AA | T2 | now_tech_kul | AA | 010 | prac_techn.g | AA | T1 |
| prac_techn.g | ŁK | T1 | prac_techn.g | ŁK | T2 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | E.zdr | AG | 202 | prac_techn.g | AA | T2 | J.polski/obc | MM | 112 | prac_techn.g | AA | T1 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T1 | prac_techn.g | ŁK | T2 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_techn.g | AA | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 104 | n_rozw_tech | PD | W1 | zaj.wych | PD | 105 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | AW | 013 | przepisy ruc | WW | 210 | podst_k_masz | PD | 105 | ||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wf | DU | S1 | j.angielski | JG | 111 | poj.roln. | ZSa | 09 | matematyka | MD | 205 | masz.roln. | ZSa | W1 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj.prak. | DP | Z6 | j.angielski | JG | 111 | historia | MŁ | 012 | pod_rol.och. | AH | 09 | masz.roln. | ZSa | W1 |
| zaj.prak. | PD | Z4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | zaj.prak. | DP | Z6 | poj.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | DP | Z5 | j. polski | MM | 112 | matematyka | MD | 205 |
| zaj.prak. | PD | Z4 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | zaj.prak. | DP | Z6 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | zaj.prak. | DP | Z5 | wf | DU | S1 | geografia | KC | 107 |
| zaj.prak. | PD | Z4 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.prak. | DP | Z6 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | DP | Z5 | ||||||
| zaj.prak. | PD | Z4 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | zaj.prak. | DP | Z6 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | DP | Z5 | ||||||
| zaj.prak. | PD | Z4 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | zaj.prak. | DP | Z6 | zaj.prak. | DP | Z5 | |||||||||
| zaj.prak. | PD | Z4 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | DU | S2 | poj.roln. | ZSa | 09 | matematyka | KBu | 110 | zaj.wych | OA | 202 | |||
| matem/gr | AW | 013 | poj.roln. | ZSa | 09 | |||||||||||
| j.ang_gastr. | KK | 109 | prac_techn.g | OM | T2 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | KC | 208 | wf | DU | S1 | poj.roln. | ZSa | 09 | E.zdr | LM | 206 | geografia | KC | 107 |
| poj.roln. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.angielski | KK | 109 | wf | DU | S1 | pod_rol.och. | AH | 208 | j.angielski | KK | 109 | przepisy ruc | WW | 210 |
| pod_rol.och. | AH | 208 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T2 | obsł kons | OM | 09 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | dział.gosp. | MD | 205 | j.niemiecki | EN | 106 | podst_k_masz | ZSa | W1 | biologia | LM | 206 | j.angielski | KK | 109 |
| dział.gosp. | MD | 205 | podst_k_masz | ZSa | W1 | |||||||||||
| wypos_bhp | AH | 202 | prac_techn.g | OM | T2 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j. polski | OA | 104 | E.duk_obyw | KR | 012 | chemia | AC | 208 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | DP | Z5 |
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | ||||||||||||||
| zas_żyw_czł | DW | 105 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matematyka | KBu | 105 | matematyka | KBu | 013 | masz.roln. | ZSa | W1 | j. polski | OA | 202 | zaj.prak. | DP | Z5 |
| masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | ZSa | Z1 | |||||||||||
| tech gastr z | DW | 105 | tech gastr z | DW | 105 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | bizn.i zarz. | MR | 202 | j. polski | OA | 208 | religia | BS | 209 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | DP | Z5 |
| zaj.prak. | ZSa | Z1 | ||||||||||||||
| tech gastr z | DW | 105 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | historia | MŁ | 012 | masz.roln. | ZSa | W1 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | DP | Z5 | |||
| masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | ZSa | Z1 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | dział.gosp. | MR | 205 | chów | LJ | 015 | zaj.wych | EN | 106 | informatyka | WW | 210 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | wf | MR | S2 | E.duk_obyw | KR | 105 | j.angielski | KK | 109 | matematyka | KBu | 110 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | wf | MR | S2 | j.angielski | KK | 109 | roz. i ins. | PA | 014 | przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | j. polski | MM | 112 | biologia | LM | 206 | fizyka | AW | 013 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | matematyka | KBu | 105 | matematyka | KBu | 013 | E.zdr | LM | 206 | geografia | KC | 105 | j.niemiecki | EN | 106 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | bizn.i zarz. | MR | 209 | j.niemiecki | EN | 106 | j. polski | MM | 112 | j.angielski | KK | 109 | roz. i ins. | PA | 014 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | J.polski/obc | MM | 112 | chów | LJ | 015 | wf | MR | S2 | chemia | AC | 208 | biologia | LM | 206 |
| 8 | 14:15 – 15:00 | anatomia | LP | W2 | historia | MŁ | 012 | J.polski/obc | MM | 112 | ||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fakultety ja | JG | 111 | fakultety jp | EK | 104 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zaj.prak. | DP | Z1 | matematyka | MD | 205 | |||||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | zaj.prak. | DP | Z1 | fakultety mat | MD | 205 | j. polski | EK | 104 | ||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zaj.prak. | DP | Z1 | matematyka | MD | 205 | poj.roln. | AR | W2 | ||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | informatyka | MP | 204 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | zaj.prak. | DP | Z1 | matematyka | MD | 205 | j.angielski | RM | 110 | ||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | planow_żywie | AA | 010 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j. polski | EK | 104 | j. polski | EK | 104 | n_rozw_tech | DP | W1 | ||||||
| j.angielski | RM | 110 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | MD | 205 | j. polski | EK | 104 | u. i s_agrot | DP | W1 | ||||||
| j.angielski | RM | 110 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | j.angielski | RM | 109 | masz.roln. | ZSa | W2 | j.angielski | RM | 110 | ||||||
| pod_żyw.diet | AA | 010 | prac_obs.kon | OM | 09 | usługi_gastr | AA | 010 | ||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| j.angielski | RM | 110 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | ILi | 107 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | j.ang_gastr. | KK | 109 | prac_techn.g | ME | T2 | pod_carvingu | AA | 010 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | tech gastr z | ŁK | 110 | pod_carvingu | AA | 010 | P.t.g | ME | 209 | prac_techn.g | ME | T2 | zas_żyw_czł | OM | 09 |
| P.t.g | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | tech gastr z | ŁK | 110 | j. polski | OA | 104 | j.angielski | KK | 109 | prac_techn.g | ME | T2 | tech gastr z | ŁK | 105 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | prac_techn.g | ME | T2 | j.ang_gastr. | KK | 109 | tech gastr z | ŁK | 209 | prac_techn.g | ME | T2 | dział.gosp. | MD | 205 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | prac_techn.g | ME | T2 | chemia | LM | 206 | zas_żyw_czł | OM | 09 | prac_techn.g | ME | T2 | j. polski | OA | 112 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | prac_techn.g | ME | T2 | biologia | LM | 206 | historia | MŁ | 012 | wf | BK | S2 | E.zdr | LM | 206 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | prac_techn.g | ME | T2 | wf | BK | S2 | religia | BS | 209 | wf | BK | S2 | |||
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_techn.g | ME | T2 | zaj.wych | AN | 106 | |||||||||
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_u.p.t. | AG | 202 | obiekty_m.a | AG | Arch1 | rośl.ozdobne | AG | 202 | historia | MŁ | 012 | |||
| zaj.prak. | AR | Z6 | biologia | LM | 206 | podst.elekt. | KZ | 209 | ||||||||
| z_angielski | KK | 109 | matem/gr | AW | 013 | diagnos_wet | PA | 014 | z_angielski | KK | 109 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j.angielski | KK | 109 | pod. projek. | MB | Arch2 | obiekty_m.a | AG | Arch1 | j.angielski | KK | 109 | prac_kosztor | AG | Arch2 |
| zaj.prak. | AR | Z6 | u. i s_agrot | DP | W2 | fizyka | AW | 013 | ||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | profil_le_ch | PA | 014 | profil_le_ch | PA | 014 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | geografia | KC | 208 | ochrona | AG | 202 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | MR | @ | wf | MR | S2 |
| zaj.prak. | AR | Z6 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | informatyka | WW | 210 | stylizacja | AG | 202 | E.zdr | LM | 206 | matematyka | MD | 205 | wf | MR | S2 |
| zaj.prak. | AR | Z6 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | biologia | LM | 206 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | fizyka | AW | 013 | z_angielski | KK | 109 | zaj.wych | KK | 109 |
| poj.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | AR | Z6 | poj.roln. | ZSa | W1 | u. i s_agrot | DP | W1 | |||||
| biologia | LM | 206 | zaj.prak. | LJ | 015 | fizyka | AW | 013 | profil_le_ch | PA | 014 | |||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j. polski | OA | 104 | prac_p.o-roś | AG | 202 | j.angielski | KK | 109 | chemia | AC | 208 | j.niemiecki | EN | 106 |
| pod_rol.och. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | MD | 205 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | religia | BS | 209 | biologia | LM | 206 | matematyka | MD | 205 |
| fizyka | AW | 013 | ||||||||||||||
| biologia | LM | 206 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | pod. projek. | MB | Arch2 | j. polski | OA | 208 | j. polski | OA | 09 | ||||||
| masz.roln. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| kont. i nadz | PA | 014 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | MR | S2 | zaj.wych | AR | W2 | n_rozw_tech | AR | W1 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | OA | 104 | wf | MR | S2 | zaj.prak. | AR | Z4 | podst_k_masz | KZ | 208 | n_rozw_tech | AR | W1 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | dział.gosp. | MD | 205 | masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 | poj.roln. | AR | W2 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | ILi | 107 | pod_rol.och. | ZSa | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 | fizyka | AW | 013 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.angielski | KK | 109 | z_angielski | KK | 109 | zaj.prak. | AR | Z4 | dział.gosp. | MD | 205 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | historia | KR | 013 | poj.roln. | AR | 209 | zaj.prak. | AR | Z4 | geografia | KC | 105 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | masz.roln. | ZSa | W1 | E.zdr | AG | 202 | zaj.prak. | AR | Z4 | j. polski | OA | 09 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | wf | MR | S2 | ||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| prac_plan.ż | ME | 209 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_kosztor | AG | Arch1 | obiekty_m.a | MB | Arch2 | fizyka | AW | 105 | matematyka | AW | 107 | |||
| n_rozw_tech | PD | W1 | u. i s_agrot | DP | W1 | |||||||||||
| prac_plan.ż | ME | 209 | usługi_gastr | AA | 010 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | religia | BW | 104 | matematyka | AW | 012 | wf | DU | S1 | chemia | LM | 206 |
| poj.roln. | DP | W1 | wf | DU | S1 | |||||||||||
| prac_plan.ż | ME | 209 | wf | MR | S2 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.angielski | JG | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | DU | S1 | prace_o.m.a. | AG | Arch1 | j. polski | OA | 112 |
| j.angielski | JG | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||
| prac_plan.ż | ME | 209 | planow_żywie | ME | 209 | wf | MR | @ | j.ang_gastr. | RM | 110 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j. polski | OA | 104 | historia | KR | 105 | wf | DU | S1 | prace_o.m.a. | AG | Arch1 | biologia | AG | 202 |
| wf | DU | S1 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| wf | MR | @ | pod_żyw.diet | AA | 010 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | matematyka | AW | 107 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | j.angielski | JG | 111 | prace_o.m.a. | AG | Arch1 | j.angielski | JG | 111 |
| zaj.prak. | PD | Z5 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | PD | Z5 | j.angielski | JG | 111 | |||||
| j.niemiecki | EN | 106 | j.angielski | RM | 110 | j.angielski | RM | 110 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | pod. projek. | MB | Arch2 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | j.angielski | JG | 111 | prace_o.m.a. | AG | Arch1 | j.angielski | JG | 111 |
| masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | PD | Z5 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | PD | Z5 | j.angielski | JG | 111 | ||
| j.angielski | RM | 111 | prac_obs.kon | OM | 09 | j.angielski | RM | 110 | j.angielski | RM | 110 | |||||
